Joueurs du BCM Retrouvez vos scores de la saison 2018-2019
Vous pouvez sélectionner via la zone Recherche :
Il n’y a pas de distinction majuscules/minuscules
Vous pouvez effectuer un tri en cliquant sur les symboles dans les entêtes de colonnes.
Section | Nom | Jour | L1 | L2 | L3 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue | Blas Chantal | 2019-03-19 | 149 | 151 | 176 | 476 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2019-03-19 | 173 | 167 | 173 | 513 |
Ligue | Bricout Gérard | 2019-03-19 | 202 | 170 | 180 | 552 |
Ligue | Campagne Michäel | 2019-03-19 | 160 | 158 | 193 | 511 |
Ligue | Citerne Philippe | 2019-03-19 | 197 | 140 | 156 | 493 |
Ligue | Delnatte Marc | 2019-03-19 | 149 | 166 | 161 | 476 |
Ligue | Destour Gérard | 2019-03-19 | 150 | 132 | 120 | 402 |
Ligue | Hantson Yves | 2019-03-19 | 145 | 167 | 176 | 488 |
Ligue | Levêque Jason | 2019-03-19 | 175 | 124 | 174 | 473 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2019-03-19 | 150 | 178 | 164 | 492 |
Ligue | Lietard Viviane | 2019-03-19 | 118 | 107 | 131 | 356 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2019-03-19 | 174 | 206 | 152 | 532 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2019-03-19 | 182 | 170 | 144 | 496 |
Ligue | Prete Luciana | 2019-03-19 | 165 | 157 | 213 | 535 |
Ligue | Ramanah Allan | 2019-03-19 | 136 | 180 | 205 | 521 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2019-03-19 | 136 | 192 | 130 | 458 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2019-03-19 | 187 | 169 | 131 | 487 |
Ligue | Verlinde Christian | 2019-03-19 | 169 | 126 | 165 | 460 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2019-03-19 | 140 | 192 | 162 | 494 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2019-03-19 | 124 | 187 | 173 | 484 |
Ligue | Blas Chantal | 2019-03-12 | 170 | 157 | 165 | 492 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2019-03-12 | 180 | 187 | 160 | 527 |
Ligue | Bricout Gérard | 2019-03-12 | 158 | 222 | 217 | 597 |
Ligue | Campagne Michäel | 2019-03-12 | 165 | 160 | 195 | 520 |
Ligue | Citerne Philippe | 2019-03-12 | 192 | 151 | 192 | 535 |
Ligue | Delnatte Marc | 2019-03-12 | 209 | 166 | 195 | 570 |
Ligue | Destour Gérard | 2019-03-12 | 124 | 147 | 142 | 413 |
Ligue | Hantson Yves | 2019-03-12 | 167 | 144 | 191 | 502 |
Ligue | Levêque Jason | 2019-03-12 | 132 | 157 | 210 | 499 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2019-03-12 | 146 | 160 | 169 | 475 |
Ligue | Lietard Viviane | 2019-03-12 | 139 | 142 | 168 | 449 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2019-03-12 | 185 | 191 | 237 | 613 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2019-03-12 | 146 | 135 | 162 | 443 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2019-03-12 | 178 | 159 | 158 | 495 |
Ligue | Prete Luciana | 2019-03-12 | 211 | 124 | 179 | 514 |
Ligue | Ramanah Allan | 2019-03-12 | 190 | 169 | 183 | 542 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2019-03-12 | 170 | 185 | 177 | 532 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2019-03-12 | 166 | 163 | 114 | 443 |
Ligue | Verlinde Christian | 2019-03-12 | 139 | 203 | 153 | 495 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2019-03-12 | 158 | 152 | 133 | 443 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2019-03-12 | 110 | 108 | 141 | 359 |
Ligue | Blas Chantal | 2019-02-26 | 166 | 166 | 150 | 482 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2019-02-26 | 167 | 134 | 180 | 481 |
Ligue | Bricout Gérard | 2019-02-26 | 181 | 192 | 176 | 549 |
Ligue | Campagne Michäel | 2019-02-26 | 183 | 234 | 213 | 630 |
Ligue | Delnatte Marc | 2019-02-26 | 168 | 146 | 199 | 513 |
Ligue | Destour Gérard | 2019-02-26 | 121 | 129 | 166 | 416 |
Ligue | Hantson Yves | 2019-02-26 | 148 | 186 | 174 | 508 |
Ligue | Levêque Jason | 2019-02-26 | 188 | 122 | 166 | 476 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2019-02-26 | 178 | 163 | 183 | 524 |
Ligue | Lietard Viviane | 2019-02-26 | 151 | 157 | 143 | 451 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2019-02-26 | 158 | 166 | 180 | 504 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2019-02-26 | 164 | 147 | 158 | 469 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2019-02-26 | 155 | 149 | 162 | 466 |
Ligue | Prete Luciana | 2019-02-26 | 157 | 179 | 163 | 499 |
Ligue | Ramanah Allan | 2019-02-26 | 193 | 184 | 232 | 609 |
Ligue | Saba Dany | 2019-02-26 | 109 | 105 | 79 | 293 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2019-02-26 | 150 | 118 | 171 | 439 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2019-02-26 | 154 | 171 | 141 | 466 |
Ligue | Verlinde Christian | 2019-02-26 | 169 | 188 | 246 | 603 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2019-02-26 | 165 | 141 | 139 | 445 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2019-02-26 | 150 | 108 | 129 | 387 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2019-02-05 | 159 | 148 | 173 | 480 |
Ligue | Bricout Gérard | 2019-02-05 | 256 | 204 | 144 | 604 |
Ligue | Citerne Philippe | 2019-02-05 | 158 | 180 | 179 | 517 |
Ligue | Delnatte Dominique | 2019-02-05 | 221 | 158 | 191 | 570 |
Ligue | Delnatte Marc | 2019-02-05 | 165 | 182 | 158 | 505 |
Ligue | Destour Gérard | 2019-02-05 | 137 | 122 | 157 | 416 |
Ligue | Hantson Yves | 2019-02-05 | 184 | 200 | 134 | 518 |
Ligue | Levêque Jason | 2019-02-05 | 159 | 176 | 104 | 439 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2019-02-05 | 190 | 191 | 190 | 571 |
Ligue | Lietard Viviane | 2019-02-05 | 157 | 166 | 137 | 460 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2019-02-05 | 180 | 165 | 204 | 549 |
Ligue | Montois Annie | 2019-02-05 | 153 | 124 | 166 | 443 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2019-02-05 | 194 | 210 | 178 | 582 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2019-02-05 | 154 | 177 | 144 | 475 |
Ligue | Prete Luciana | 2019-02-05 | 170 | 176 | 166 | 512 |
Ligue | Saba Dany | 2019-02-05 | 94 | 147 | 121 | 362 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2019-02-05 | 192 | 191 | 233 | 616 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2019-02-05 | 136 | 177 | 189 | 502 |
Ligue | Verlinde Christian | 2019-02-05 | 177 | 200 | 196 | 573 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2019-02-05 | 155 | 165 | 192 | 512 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2019-02-05 | 113 | 129 | 141 | 383 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2019-01-29 | 161 | 194 | 169 | 524 |
Ligue | Bricout Gérard | 2019-01-29 | 148 | 182 | 158 | 488 |
Ligue | Citerne Philippe | 2019-01-29 | 197 | 226 | 209 | 632 |
Ligue | Delnatte Marc | 2019-01-29 | 143 | 164 | 246 | 553 |
Ligue | Destour Gérard | 2019-01-29 | 137 | 178 | 161 | 476 |
Ligue | Hantson Yves | 2019-01-29 | 170 | 169 | 169 | 508 |
Ligue | Levêque Jason | 2019-01-29 | 130 | 142 | 122 | 394 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2019-01-29 | 188 | 210 | 170 | 568 |
Ligue | Lietard Viviane | 2019-01-29 | 137 | 166 | 170 | 473 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2019-01-29 | 190 | 182 | 180 | 552 |
Ligue | Montois Annie | 2019-01-29 | 152 | 120 | 161 | 433 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2019-01-29 | 179 | 193 | 171 | 543 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2019-01-29 | 161 | 152 | 140 | 453 |
Ligue | Prete Luciana | 2019-01-29 | 201 | 173 | 154 | 528 |
Ligue | Ramanah Allan | 2019-01-29 | 137 | 162 | 171 | 470 |
Ligue | Saba Dany | 2019-01-29 | 116 | 109 | 115 | 340 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2019-01-29 | 231 | 153 | 218 | 602 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2019-01-29 | 197 | 147 | 131 | 475 |
Ligue | Verlinde Christian | 2019-01-29 | 184 | 164 | 180 | 528 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2019-01-29 | 130 | 164 | 222 | 516 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2019-01-29 | 114 | 162 | 142 | 418 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2019-01-22 | 188 | 172 | 176 | 536 |
Ligue | Bricout Gérard | 2019-01-22 | 141 | 170 | 216 | 527 |
Ligue | Citerne Philippe | 2019-01-22 | 193 | 196 | 237 | 626 |
Ligue | Delnatte Dominique | 2019-01-22 | 202 | 191 | 180 | 573 |
Ligue | Delnatte Marc | 2019-01-22 | 200 | 185 | 151 | 536 |
Ligue | Destour Gérard | 2019-01-22 | 156 | 137 | 139 | 432 |
Ligue | Hantson Yves | 2019-01-22 | 192 | 126 | 172 | 490 |
Ligue | Levêque Jason | 2019-01-22 | 191 | 168 | 187 | 546 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2019-01-22 | 163 | 172 | 178 | 513 |
Ligue | Lietard Viviane | 2019-01-22 | 155 | 143 | 164 | 462 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2019-01-22 | 210 | 199 | 204 | 613 |
Ligue | Montois Annie | 2019-01-22 | 136 | 123 | 141 | 400 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2019-01-22 | 200 | 170 | 162 | 532 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2019-01-22 | 142 | 164 | 133 | 439 |
Ligue | Prete Luciana | 2019-01-22 | 134 | 144 | 201 | 479 |
Ligue | Saba Dany | 2019-01-22 | 143 | 122 | 160 | 425 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2019-01-22 | 141 | 174 | 152 | 467 |
Ligue | Verlinde Christian | 2019-01-22 | 189 | 144 | 182 | 515 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2019-01-22 | 125 | 159 | 185 | 469 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2019-01-22 | 138 | 121 | 147 | 406 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2019-01-15 | 163 | 219 | 199 | 581 |
Ligue | Bricout Gérard | 2019-01-15 | 160 | 158 | 178 | 496 |
Ligue | Citerne Philippe | 2019-01-15 | 212 | 204 | 151 | 567 |
Ligue | Delnatte Marc | 2019-01-15 | 210 | 189 | 169 | 568 |
Ligue | Destour Gérard | 2019-01-15 | 129 | 192 | 133 | 454 |
Ligue | Hantson Yves | 2019-01-15 | 181 | 171 | 174 | 526 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2019-01-15 | 210 | 245 | 152 | 607 |
Ligue | Lietard Viviane | 2019-01-15 | 108 | 127 | 149 | 384 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2019-01-15 | 192 | 171 | 166 | 529 |
Ligue | Montois Annie | 2019-01-15 | 138 | 149 | 143 | 430 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2019-01-15 | 222 | 150 | 168 | 540 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2019-01-15 | 186 | 172 | 160 | 518 |
Ligue | Prete Luciana | 2019-01-15 | 214 | 180 | 178 | 572 |
Ligue | Ramanah Allan | 2019-01-15 | 186 | 184 | 198 | 568 |
Ligue | Saba Dany | 2019-01-15 | 127 | 123 | 145 | 395 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2019-01-15 | 167 | 141 | 205 | 513 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2019-01-15 | 155 | 147 | 151 | 453 |
Ligue | Verlinde Christian | 2019-01-15 | 187 | 266 | 208 | 661 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2019-01-15 | 160 | 141 | 143 | 444 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2019-01-15 | 144 | 139 | 128 | 411 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2019-01-08 | 154 | 180 | 171 | 505 |
Ligue | Bricout Gérard | 2019-01-08 | 201 | 211 | 178 | 590 |
Ligue | Citerne Philippe | 2019-01-08 | 152 | 245 | 215 | 612 |
Ligue | Delnatte Marc | 2019-01-08 | 188 | 159 | 211 | 558 |
Ligue | Hantson Yves | 2019-01-08 | 179 | 186 | 155 | 520 |
Ligue | Levêque Jason | 2019-01-08 | 104 | 129 | 113 | 346 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2019-01-08 | 141 | 161 | 180 | 482 |
Ligue | Lietard Viviane | 2019-01-08 | 168 | 154 | 168 | 490 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2019-01-08 | 190 | 243 | 196 | 629 |
Ligue | Montois Annie | 2019-01-08 | 112 | 138 | 163 | 413 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2019-01-08 | 199 | 198 | 182 | 579 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2019-01-08 | 135 | 188 | 151 | 474 |
Ligue | Prete Luciana | 2019-01-08 | 149 | 144 | 142 | 435 |
Ligue | Saba Dany | 2019-01-08 | 121 | 129 | 125 | 375 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2019-01-08 | 128 | 167 | 145 | 440 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2019-01-08 | 159 | 171 | 169 | 499 |
Ligue | Verlinde Christian | 2019-01-08 | 156 | 158 | 148 | 462 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2019-01-08 | 163 | 145 | 180 | 488 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2019-01-08 | 123 | 148 | 133 | 404 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2018-12-18 | 179 | 135 | 172 | 486 |
Ligue | Bricout Gérard | 2018-12-18 | 210 | 159 | 179 | 548 |
Ligue | Campagne Michäel | 2018-12-18 | 188 | 157 | 140 | 485 |
Ligue | Cartelier Odile | 2018-12-18 | 181 | 156 | 169 | 506 |
Ligue | Delnatte Marc | 2018-12-18 | 181 | 191 | 171 | 543 |
Ligue | Destour Gérard | 2018-12-18 | 130 | 159 | 160 | 449 |
Ligue | Hantson Yves | 2018-12-18 | 227 | 128 | 156 | 511 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2018-12-18 | 132 | 213 | 202 | 547 |
Ligue | Lietard Viviane | 2018-12-18 | 178 | 154 | 162 | 494 |
Ligue | Malysse Bruno | 2018-12-18 | 178 | 201 | 186 | 565 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2018-12-18 | 149 | 170 | 189 | 508 |
Ligue | Montois Annie | 2018-12-18 | 174 | 160 | 158 | 492 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2018-12-18 | 184 | 215 | 193 | 592 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2018-12-18 | 143 | 143 | 164 | 450 |
Ligue | Prete Luciana | 2018-12-18 | 177 | 161 | 180 | 518 |
Ligue | Saba Dany | 2018-12-18 | 127 | 124 | 137 | 388 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2018-12-18 | 159 | 136 | 170 | 465 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2018-12-18 | 161 | 161 | 168 | 490 |
Ligue | Verlinde Christian | 2018-12-18 | 179 | 212 | 179 | 570 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2018-12-18 | 179 | 148 | 135 | 462 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2018-12-11 | 187 | 190 | 170 | 547 |
Ligue | Bricout Gérard | 2018-12-11 | 178 | 215 | 181 | 574 |
Ligue | Citerne Philippe | 2018-12-11 | 171 | 169 | 144 | 484 |
Ligue | Delnatte Marc | 2018-12-11 | 205 | 164 | 182 | 551 |
Ligue | Destour Gérard | 2018-12-11 | 111 | 157 | 196 | 464 |
Ligue | Hantson Yves | 2018-12-11 | 172 | 150 | 120 | 442 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2018-12-11 | 179 | 177 | 201 | 557 |
Ligue | Lietard Viviane | 2018-12-11 | 189 | 155 | 161 | 505 |
Ligue | Malysse Bruno | 2018-12-11 | 168 | 162 | 173 | 503 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2018-12-11 | 152 | 193 | 162 | 507 |
Ligue | Montois Annie | 2018-12-11 | 122 | 128 | 150 | 400 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2018-12-11 | 179 | 222 | 196 | 597 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2018-12-11 | 170 | 172 | 158 | 500 |
Ligue | Prete Luciana | 2018-12-11 | 194 | 176 | 179 | 549 |
Ligue | Saba Dany | 2018-12-11 | 149 | 147 | 125 | 421 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2018-12-11 | 179 | 157 | 179 | 515 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2018-12-11 | 205 | 149 | 131 | 485 |
Ligue | Verlinde Christian | 2018-12-11 | 201 | 210 | 193 | 604 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2018-12-11 | 165 | 170 | 202 | 537 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2018-12-04 | 141 | 170 | 163 | 474 |
Ligue | Bricout Gérard | 2018-12-04 | 203 | 224 | 192 | 619 |
Ligue | Citerne Philippe | 2018-12-04 | 153 | 157 | 199 | 509 |
Ligue | Delnatte Dominique | 2018-12-04 | 170 | 184 | 181 | 535 |
Ligue | Delnatte Marc | 2018-12-04 | 162 | 160 | 171 | 493 |
Ligue | Destour Gérard | 2018-12-04 | 138 | 159 | 165 | 462 |
Ligue | Hantson Yves | 2018-12-04 | 177 | 223 | 215 | 615 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2018-12-04 | 148 | 157 | 176 | 481 |
Ligue | Lietard Viviane | 2018-12-04 | 132 | 126 | 180 | 438 |
Ligue | Malysse Bruno | 2018-12-04 | 151 | 172 | 176 | 499 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2018-12-04 | 232 | 140 | 170 | 542 |
Ligue | Montois Annie | 2018-12-04 | 150 | 128 | 161 | 439 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2018-12-04 | 171 | 201 | 257 | 629 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2018-12-04 | 191 | 203 | 173 | 567 |
Ligue | Prete Luciana | 2018-12-04 | 182 | 117 | 181 | 480 |
Ligue | Saba Dany | 2018-12-04 | 153 | 144 | 201 | 498 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2018-12-04 | 207 | 183 | 154 | 544 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2018-12-04 | 164 | 160 | 143 | 467 |
Ligue | Verlinde Christian | 2018-12-04 | 168 | 211 | 186 | 565 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2018-12-04 | 148 | 162 | 153 | 463 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2018-11-27 | 196 | 215 | 150 | 561 |
Ligue | Bricout Gérard | 2018-11-27 | 168 | 256 | 212 | 636 |
Ligue | Citerne Philippe | 2018-11-27 | 158 | 184 | 192 | 534 |
Ligue | Delnatte Dominique | 2018-11-27 | 140 | 195 | 161 | 496 |
Ligue | Delnatte Marc | 2018-11-27 | 150 | 160 | 161 | 471 |
Ligue | Destour Gérard | 2018-11-27 | 134 | 145 | 142 | 421 |
Ligue | Hantson Yves | 2018-11-27 | 160 | 153 | 123 | 436 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2018-11-27 | 160 | 211 | 137 | 508 |
Ligue | Lietard Viviane | 2018-11-27 | 155 | 143 | 204 | 502 |
Ligue | Malysse Bruno | 2018-11-27 | 183 | 191 | 180 | 554 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2018-11-27 | 267 | 186 | 189 | 642 |
Ligue | Montois Annie | 2018-11-27 | 144 | 144 | 143 | 431 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2018-11-27 | 151 | 177 | 216 | 544 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2018-11-27 | 152 | 141 | 168 | 461 |
Ligue | Prete Luciana | 2018-11-27 | 192 | 163 | 167 | 522 |
Ligue | Saba Dany | 2018-11-27 | 170 | 133 | 174 | 477 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2018-11-27 | 200 | 216 | 164 | 580 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2018-11-27 | 190 | 177 | 156 | 523 |
Ligue | Verlinde Christian | 2018-11-27 | 173 | 216 | 182 | 571 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2018-11-27 | 157 | 212 | 166 | 535 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2018-11-20 | 180 | 205 | 187 | 572 |
Ligue | Bricout Gérard | 2018-11-20 | 159 | 215 | 223 | 597 |
Ligue | Citerne Philippe | 2018-11-20 | 170 | 182 | 201 | 553 |
Ligue | Delnatte Dominique | 2018-11-20 | 211 | 188 | 145 | 544 |
Ligue | Delnatte Marc | 2018-11-20 | 145 | 176 | 169 | 490 |
Ligue | Destour Gérard | 2018-11-20 | 154 | 146 | 113 | 413 |
Ligue | Hantson Yves | 2018-11-20 | 139 | 214 | 234 | 587 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2018-11-20 | 176 | 170 | 246 | 592 |
Ligue | Lietard Viviane | 2018-11-20 | 149 | 186 | 158 | 493 |
Ligue | Malysse Bruno | 2018-11-20 | 161 | 188 | 167 | 516 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2018-11-20 | 223 | 156 | 191 | 570 |
Ligue | Montois Annie | 2018-11-20 | 145 | 139 | 148 | 432 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2018-11-20 | 168 | 234 | 194 | 596 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2018-11-20 | 140 | 127 | 165 | 432 |
Ligue | Prete Luciana | 2018-11-20 | 168 | 134 | 157 | 459 |
Ligue | Saba Dany | 2018-11-20 | 175 | 157 | 154 | 486 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2018-11-20 | 139 | 193 | 166 | 498 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2018-11-20 | 118 | 150 | 160 | 428 |
Ligue | Verlinde Christian | 2018-11-20 | 233 | 185 | 221 | 639 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2018-11-20 | 120 | 155 | 201 | 476 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2018-11-13 | 148 | 212 | 178 | 538 |
Ligue | Citerne Philippe | 2018-11-13 | 259 | 210 | 237 | 706 |
Ligue | Delnatte Dominique | 2018-11-13 | 157 | 204 | 236 | 597 |
Ligue | Delnatte Marc | 2018-11-13 | 201 | 176 | 190 | 567 |
Ligue | Destour Gérard | 2018-11-13 | 135 | 151 | 125 | 411 |
Ligue | Hantson Yves | 2018-11-13 | 203 | 166 | 184 | 553 |
Ligue | Levêque Jason | 2018-11-13 | 149 | 152 | 145 | 446 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2018-11-13 | 139 | 207 | 192 | 538 |
Ligue | Lietard Viviane | 2018-11-13 | 158 | 146 | 144 | 448 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2018-11-13 | 199 | 184 | 182 | 565 |
Ligue | Montois Annie | 2018-11-13 | 161 | 116 | 134 | 411 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2018-11-13 | 189 | 158 | 200 | 547 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2018-11-13 | 144 | 185 | 155 | 484 |
Ligue | Prete Luciana | 2018-11-13 | 116 | 133 | 129 | 378 |
Ligue | Saba Dany | 2018-11-13 | 144 | 109 | 127 | 380 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2018-11-13 | 198 | 164 | 144 | 506 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2018-11-13 | 180 | 161 | 150 | 491 |
Ligue | Verlinde Christian | 2018-11-13 | 139 | 189 | 181 | 509 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2018-11-13 | 198 | 148 | 190 | 536 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2018-11-13 | 136 | 125 | 183 | 444 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2018-10-16 | 145 | 155 | 200 | 500 |
Ligue | Bricout Gérard | 2018-10-16 | 223 | 234 | 202 | 659 |
Ligue | Citerne Philippe | 2018-10-16 | 181 | 191 | 220 | 592 |
Ligue | Delnatte Dominique | 2018-10-16 | 165 | 206 | 150 | 521 |
Ligue | Delnatte Marc | 2018-10-16 | 179 | 199 | 169 | 547 |
Ligue | Hantson Yves | 2018-10-16 | 155 | 159 | 178 | 492 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2018-10-16 | 219 | 208 | 143 | 570 |
Ligue | Lietard Viviane | 2018-10-16 | 161 | 155 | 198 | 514 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2018-10-16 | 176 | 192 | 202 | 570 |
Ligue | Montois Annie | 2018-10-16 | 145 | 126 | 177 | 448 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2018-10-16 | 216 | 160 | 184 | 560 |
Ligue | Prete Luciana | 2018-10-16 | 224 | 211 | 181 | 616 |
Ligue | Saba Dany | 2018-10-16 | 116 | 158 | 159 | 433 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2018-10-16 | 165 | 157 | 13 | 335 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2018-10-16 | 138 | 177 | 184 | 499 |
Ligue | Verlinde Christian | 2018-10-16 | 136 | 161 | 172 | 469 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2018-10-16 | 171 | 234 | 160 | 565 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2018-10-09 | 213 | 178 | 131 | 522 |
Ligue | Bricout Gérard | 2018-10-09 | 185 | 258 | 191 | 634 |
Ligue | Campagne Michäel | 2018-10-09 | 173 | 200 | 156 | 529 |
Ligue | Delnatte Dominique | 2018-10-09 | 208 | 167 | 213 | 588 |
Ligue | Delnatte Marc | 2018-10-09 | 190 | 167 | 191 | 548 |
Ligue | Destour Gérard | 2018-10-09 | 158 | 131 | 169 | 458 |
Ligue | Hantson Yves | 2018-10-09 | 190 | 158 | 194 | 542 |
Ligue | Levêque Jason | 2018-10-09 | 115 | 149 | 172 | 436 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2018-10-09 | 155 | 158 | 133 | 446 |
Ligue | Lietard Viviane | 2018-10-09 | 154 | 142 | 168 | 464 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2018-10-09 | 177 | 160 | 233 | 570 |
Ligue | Montois Annie | 2018-10-09 | 156 | 115 | 128 | 399 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2018-10-09 | 200 | 169 | 217 | 586 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2018-10-09 | 193 | 156 | 164 | 513 |
Ligue | Prete Luciana | 2018-10-09 | 173 | 192 | 149 | 514 |
Ligue | Saba Dany | 2018-10-09 | 118 | 128 | 136 | 382 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2018-10-09 | 172 | 181 | 169 | 522 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2018-10-09 | 137 | 180 | 149 | 466 |
Ligue | Verlinde Christian | 2018-10-09 | 149 | 177 | 200 | 526 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2018-10-09 | 146 | 186 | 200 | 532 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2018-10-09 | 160 | 130 | 138 | 428 |
Ligue | Blas Chantal | 2018-10-02 | 163 | 201 | 155 | 519 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2018-10-02 | 194 | 182 | 171 | 547 |
Ligue | Bricout Gérard | 2018-10-02 | 185 | 162 | 194 | 541 |
Ligue | Citerne Philippe | 2018-10-02 | 184 | 128 | 183 | 495 |
Ligue | Delnatte Dominique | 2018-10-02 | 190 | 193 | 201 | 584 |
Ligue | Delnatte Marc | 2018-10-02 | 166 | 202 | 167 | 535 |
Ligue | Destour Gérard | 2018-10-02 | 144 | 116 | 124 | 384 |
Ligue | Hantson Yves | 2018-10-02 | 177 | 160 | 136 | 473 |
Ligue | Levêque Jason | 2018-10-02 | 123 | 170 | 135 | 428 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2018-10-02 | 185 | 184 | 155 | 524 |
Ligue | Meurin Pierre-Yves | 2018-10-02 | 162 | 191 | 182 | 535 |
Ligue | Montois Annie | 2018-10-02 | 160 | 161 | 155 | 476 |
Ligue | Nottebaert Christian | 2018-10-02 | 193 | 189 | 207 | 589 |
Ligue | Nottebaert Jean-Marc | 2018-10-02 | 163 | 156 | 171 | 490 |
Ligue | Prete Luciana | 2018-10-02 | 167 | 183 | 207 | 557 |
Ligue | Saba Dany | 2018-10-02 | 120 | 100 | 136 | 356 |
Ligue | Vanraes Jacques | 2018-10-02 | 131 | 182 | 185 | 498 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2018-10-02 | 181 | 199 | 134 | 514 |
