Joueurs du BCM Retrouvez vos scores de la saison 2019-2020
Vous pouvez sélectionner via la zone Recherche :
Il n’y a pas de distinction majuscules/minuscules
Vous pouvez effectuer un tri en cliquant sur les symboles dans les entêtes de colonnes.
Section | Nom | Jour | L1 | L2 | L3 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue | Berten Bernard | 2020-09-24 | 136 | 151 | 147 | 434 |
Ligue | Billaut Viny | 2020-09-24 | 167 | 168 | 214 | 549 |
Ligue | Blas Chantal | 2020-09-24 | 147 | 193 | 170 | 510 |
Ligue | Boterdael Luciana | 2020-09-24 | 199 | 147 | 178 | 524 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2020-09-24 | 180 | 204 | 212 | 596 |
Ligue | Campagne Michäel | 2020-09-24 | 148 | 190 | 173 | 511 |
Ligue | Chocraux Jean-Luc | 2020-09-24 | 178 | 224 | 171 | 573 |
Ligue | Decoster Maxime | 2020-09-24 | 175 | 160 | 198 | 533 |
Ligue | Delforge Dany | 2020-09-24 | 162 | 205 | 220 | 587 |
Ligue | Delforge Steeve | 2020-09-24 | 202 | 201 | 204 | 607 |
Ligue | Deloeil Frédéric | 2020-09-24 | 147 | 171 | 211 | 529 |
Ligue | Delpierre Cedric | 2020-09-24 | 142 | 234 | 159 | 535 |
Ligue | Delpit Philippe | 2020-09-24 | 200 | 159 | 203 | 562 |
Ligue | Destour Gérard | 2020-09-24 | 160 | 169 | 129 | 458 |
Ligue | Fievet Thierry | 2020-09-24 | 145 | 186 | 184 | 515 |
Ligue | Gillon Christophe | 2020-09-24 | 144 | 182 | 146 | 472 |
Ligue | Hachin Chrisptophe | 2020-09-24 | 205 | 207 | 191 | 603 |
Ligue | Hubert Bernard | 2020-09-24 | 168 | 159 | 188 | 515 |
Ligue | Lanoy Gilles | 2020-09-24 | 194 | 169 | 205 | 568 |
Ligue | Leboeuf Arnaud | 2020-09-24 | 172 | 138 | 172 | 482 |
Ligue | Lefebvre Pierre | 2020-09-24 | 155 | 155 | 170 | 480 |
Ligue | Leone Luigi | 2020-09-24 | 173 | 158 | 119 | 450 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2020-09-24 | 160 | 165 | 159 | 484 |
Ligue | Lietard Viviane | 2020-09-24 | 191 | 133 | 156 | 480 |
Ligue | Malet Frédéric | 2020-09-24 | 175 | 186 | 180 | 541 |
Ligue | Pohu Antoine | 2020-09-24 | 138 | 212 | 164 | 514 |
Ligue | Roger Philippe | 2020-09-24 | 141 | 182 | 141 | 464 |
Ligue | Roussel Ludovic | 2020-09-24 | 172 | 197 | 153 | 522 |
Ligue | Saba Dany | 2020-09-24 | 107 | 126 | 109 | 342 |
Ligue | Serlez Steve | 2020-09-24 | 231 | 203 | 212 | 646 |
Ligue | Spelle Didier | 2020-09-24 | 152 | 160 | 199 | 511 |
Ligue | Thieffry Eric | 2020-09-24 | 167 | 137 | 141 | 445 |
Ligue | Vangheluwe Yves | 2020-09-24 | 171 | 171 | 140 | 482 |
Ligue | Vercoutère Annie | 2020-09-24 | 135 | 162 | 188 | 485 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2020-09-24 | 169 | 137 | 162 | 468 |
Ligue | Verlinde Christian | 2020-09-24 | 137 | 176 | 160 | 473 |
Ligue | Verschuere Thomas | 2020-09-24 | 202 | 163 | 228 | 593 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2020-09-24 | 176 | 134 | 122 | 432 |
Ligue | Berten Bernard | 2020-09-17 | 138 | 130 | 162 | 430 |
Ligue | Billaut Viny | 2020-09-17 | 124 | 163 | 169 | 456 |
Ligue | Boterdael Luciana | 2020-09-17 | 149 | 202 | 148 | 499 |
Ligue | Boterdael Patrick | 2020-09-17 | 203 | 179 | 146 | 528 |
Ligue | Campagne Michäel | 2020-09-17 | 157 | 204 | 216 | 577 |
Ligue | Chocraux Jean-Luc | 2020-09-17 | 202 | 188 | 167 | 557 |
Ligue | Decoster Maxime | 2020-09-17 | 139 | 183 | 125 | 447 |
Ligue | Delforge Dany | 2020-09-17 | 155 | 147 | 171 | 473 |
Ligue | Delforge Steeve | 2020-09-17 | 170 | 235 | 200 | 605 |
Ligue | Deloeil Frédéric | 2020-09-17 | 143 | 153 | 158 | 454 |
Ligue | Delpierre Cedric | 2020-09-17 | 188 | 187 | 164 | 539 |
Ligue | Delpit Philippe | 2020-09-17 | 181 | 155 | 138 | 474 |
Ligue | Destour Gérard | 2020-09-17 | 158 | 182 | 163 | 503 |
Ligue | Gillon Christophe | 2020-09-17 | 166 | 161 | 137 | 464 |
Ligue | Hachin Chrisptophe | 2020-09-17 | 227 | 179 | 237 | 643 |
Ligue | Hantson Yves | 2020-09-17 | 153 | 136 | 173 | 462 |
Ligue | Hubert Bernard | 2020-09-17 | 156 | 182 | 153 | 491 |
Ligue | Lanoy Gilles | 2020-09-17 | 208 | 183 | 195 | 586 |
Ligue | Leboeuf Arnaud | 2020-09-17 | 173 | 166 | 167 | 506 |
Ligue | Lefebvre Pierre | 2020-09-17 | 157 | 193 | 178 | 528 |
Ligue | Leone Luigi | 2020-09-17 | 206 | 187 | 188 | 581 |
Ligue | Lietard Jean-Pierre | 2020-09-17 | 220 | 183 | 167 | 570 |
Ligue | Lietard Viviane | 2020-09-17 | 162 | 169 | 191 | 522 |
Ligue | Magnier Frédérique | 2020-09-17 | 191 | 147 | 169 | 507 |
Ligue | Malet Frédéric | 2020-09-17 | 158 | 201 | 199 | 558 |
Ligue | Pohu Antoine | 2020-09-17 | 166 | 137 | 170 | 473 |
Ligue | Roger Philippe | 2020-09-17 | 168 | 169 | 158 | 495 |
Ligue | Roussel Ludovic | 2020-09-17 | 160 | 210 | 167 | 537 |
Ligue | Serlez Steve | 2020-09-17 | 247 | 182 | 244 | 673 |
Ligue | Spelle Didier | 2020-09-17 | 200 | 157 | 180 | 537 |
Ligue | Thomas Jacques | 2020-09-17 | 154 | 159 | 139 | 452 |
Ligue | Vangheluwe Yves | 2020-09-17 | 199 | 170 | 166 | 535 |
Ligue | Vercoutère Annie | 2020-09-17 | 129 | 159 | 104 | 392 |
Ligue | Vercoutère Jean-Jacques | 2020-09-17 | 134 | 170 | 193 | 497 |
Ligue | Verraest Mickaël | 2020-09-17 | 145 | 134 | 164 | 443 |
Ligue | Vervaecke Martine | 2020-09-17 | 134 | 135 | 159 | 428 |
gégé