Planning de la ligue Van Gogh
N°Eq | Equipe |
---|---|
1 | Serre les crocs |
2 | Les Scorpions |
3 | Les Dindons Lubriques |
4 | Les Razmokets |
5 | Les Chintes |
6 | Les Gauchers |
7 | Les 2000 |
8 | Bowl Brothers |
9 | Les Valenciennois |
10 | Les Zonneurs |
11 | Les Prangères |
12 | Les Nanas |
13 | Father and Son |
14 | Les Bouffys |
15 | Tonton strike |
16 | Les bons à rien |
Match | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | 17/09/2019 | 13 | 12 | 6 | 15 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 16 | 4 | 14 |
3 | 24/09/2019 | 9 | 16 | 8 | 14 | 15 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 12 | 1 | 6 |
4 | 01/10/2019 | 7 | 4 | 1 | 10 | 14 | 11 | 15 | 2 | 3 | 13 | 16 | 5 | 6 | 9 | 12 | 8 |
5 | 08/10/2019 | 8 | 5 | 2 | 12 | 13 | 1 | 14 | 16 | 15 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 9 | 11 |
6 | 15/10/2019 | 10 | 3 | 9 | 13 | 12 | 16 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | 8 | 5 | 11 | 2 | 7 |
7 | 05/11/2019 | 15 | 11 | 7 | 16 | 4 | 9 | 12 | 6 | 8 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 13 | 5 |
8 | 12/11/2019 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 14 | 8 | 9 | 10 | 12 | 5 | 4 | 15 | 13 | 16 | 3 |
9 | 19/11/2019 | 4 | 13 | 15 | 3 | 11 | 8 | 1 | 14 | 2 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 |
10 | 26/11/2019 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | 13 | 16 | 11 | 6 | 7 | 15 |
11 | 03/12/2019 | 11 | 10 | 13 | 2 | 16 | 4 | 5 | 15 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 1 | 14 | 12 |
12 | 10/12/2019 | 2 | 6 | 4 | 11 | 9 | 15 | 3 | 12 | 13 | 8 | 14 | 7 | 16 | 10 | 5 | 1 |
13 | 17/12/2019 | 5 | 9 | 12 | 7 | 6 | 13 | 16 | 11 | 1 | 15 | 4 | 10 | 14 | 3 | 8 | 2 |
14 | 07/01/2020 | 14 | 15 | 16 | 6 | 1 | 7 | 13 | 10 | 12 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 9 |
15 | 14/01/2020 | 16 | 8 | 14 | 5 | 10 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 15 | 11 | 13 |
16 | 21/01/2020 | 4 | 3 | 12 | 11 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 |
17 | 28/01/2020 | 15 | 6 | 2 | 9 | 16 | 1 | 14 | 4 | 12 | 13 | 5 | 10 | 7 | 11 | 3 | 8 |
18 | 04/02/2020 | 14 | 8 | 13 | 7 | 12 | 4 | 6 | 1 | 16 | 9 | 3 | 11 | 2 | 5 | 10 | 15 |
19 | 11/02/2020 | 10 | 1 | 5 | 16 | 9 | 6 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 15 | 13 | 3 | 11 | 14 |
20 | 03/03/2020 | 12 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 5 | 8 | 16 | 14 | 4 | 15 | 1 | 13 |
21 | 10/03/2020 | 13 | 9 | 8 | 15 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 6 | 16 | 12 |
22 | 15/09/2020 | 16 | 7 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 11 | 15 | 6 | 12 | 1 | 8 | 9 | 4 |
23 | 22/09/2020 | 1 | 11 | 4 | 5 | 13 | 15 | 3 | 16 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 |
24 | 29/09/2020 | 3 | 15 | 9 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 13 | 4 | 14 | 1 | 16 | 2 | 8 | 11 |
25 | 06/10/2020 | 8 | 10 | 16 | 13 | 6 | 11 | 15 | 7 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 14 | 5 | 3 |
26 | 13/10/2020 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 9 | 12 | 14 | 10 | 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 16 |
27 | 20/10/2020 | 11 | 4 | 7 | 14 | 10 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 13 | 15 | 9 |
28 | 27/10/2020 | 7 | 12 | 10 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 5 | 11 | 16 | 15 | 1 | 13 | 6 |
29 | 03/11/2020 | 6 | 16 | 11 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 15 | 14 | 10 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 |
30 | 10/11/2020 | 5 | 14 | 1 | 3 | 15 | 12 | 13 | 11 | 8 | 16 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 |
gégé