La ligue Van Gogh doublettes 2019-2020
Résultat après le match 25 du 06/10/2020
Classement Equipes par points
Pos | Equipe | Points | Total_Scratch | Total_Handicap | Lignes | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Gauchers | 542,0 | 42962 | 44370 | 200 | 6 |
2 | Les Razmokets | 516,0 | 41973 | 43949 | 200 | 4 |
3 | Father and son | 439,0 | 39022 | 42306 | 200 | 13 |
4 | Tonton strike | 430,0 | 40467 | 42635 | 200 | 15 |
5 | Les Valenciennois | 402,5 | 38921 | 42229 | 200 | 9 |
6 | Les Dindons Lubriques | 392,5 | 37032 | 42164 | 200 | 3 |
7 | Serre les crocs | 382,5 | 38639 | 42507 | 200 | 1 |
8 | Les Zonneurs | 374,5 | 38264 | 40492 | 192 | 10 |
9 | Bowl Brothers | 369,5 | 32909 | 39129 | 192 | 8 |
10 | Les 2000 | 345,0 | 37158 | 41686 | 200 | 7 |
11 | Les Chintes | 342,5 | 37929 | 42185 | 200 | 5 |
12 | Les Prangeres | 331,5 | 35733 | 41461 | 200 | 11 |
13 | Les Scorpions | 321,5 | 36848 | 41488 | 200 | 2 |
14 | Les nanas | 299,5 | 30347 | 38343 | 192 | 12 |
15 | Les bons a rien | 266,0 | 32240 | 39100 | 192 | 16 |
16 | Les Bouffys | 185,5 | 21715 | 24755 | 120 | 14 |
Classement Individuel Scratch
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billaut Yoni | 20885 | 20973 | 92 | 227,01 | 227,97 | 4 |
2 | Verschuere Thomas | 22677 | 22721 | 100 | 226,77 | 227,21 | 6 |
3 | Hachin Christophe | 19200 | 19324 | 88 | 218,18 | 219,59 | 15 |
4 | Lavigne Steeve | 17628 | 17972 | 84 | 209,86 | 213,95 | 10 |
5 | Havenne Mickaël | 20352 | 21380 | 100 | 203,52 | 213,80 | 13 |
6 | Lanoy Gilles | 15224 | 16432 | 76 | 200,32 | 216,21 | 6 |
7 | Assoignon Didier | 20021 | 21081 | 100 | 200,21 | 210,81 | 2 |
8 | Vanbesien Claude | 16710 | 17750 | 84 | 198,93 | 211,31 | 9 |
9 | Chocraux Jean-Luc | 19628 | 21412 | 100 | 196,28 | 214,12 | 1 |
10 | Monika Patrice | 16445 | 17917 | 84 | 195,77 | 213,30 | 5 |
11 | Mille Nathalie | 18396 | 20140 | 94 | 195,70 | 214,26 | 7 |
12 | Prangère Vincent | 18431 | 20439 | 96 | 191,99 | 212,91 | 11 |
13 | Sebisch Yohan | 17637 | 19193 | 92 | 191,71 | 208,62 | 10 |
14 | Serlez Steve | 19011 | 21095 | 100 | 190,11 | 210,95 | 1 |
15 | Havenne Thomas | 18131 | 20207 | 96 | 188,86 | 210,49 | 13 |
16 | Petit Manuel | 18560 | 20948 | 100 | 185,60 | 209,48 | 3 |
17 | Fauchois Jérôme | 16224 | 18596 | 88 | 184,36 | 211,32 | 3 |
18 | Billaut Viny | 14593 | 16557 | 80 | 182,41 | 206,96 | 5 |
19 | Destombes Johnny | 16647 | 19627 | 96 | 173,41 | 204,45 | 8 |
20 | Destombes Jonathan | 16262 | 19502 | 96 | 169,40 | 203,15 | 8 |
21 | Prangère Nadine | 16754 | 20390 | 100 | 167,54 | 203,90 | 11 |
22 | Assoignon Valérie | 16039 | 19515 | 96 | 167,07 | 203,28 | 2 |
23 | Duprez Maryse | 14580 | 17960 | 88 | 165,68 | 204,09 | 12 |
24 | Sequin Aurore | 14743 | 19063 | 96 | 153,57 | 198,57 | 12 |
NC | Ardhuin Johan | 10274 | 10478 | 48 | 214,04 | 218,29 | 9 |
NC | Delforge Steeve | 5061 | 5217 | 24 | 210,88 | 217,38 | 6 |
NC | Rosier Pierre | 12652 | 12920 | 60 | 210,87 | 215,33 | 15 |
NC | Fourrez Stéphane | 836 | 928 | 4 | 209,00 | 232,00 | 9 |
NC | Peere Fabrice | 4151 | 4403 | 20 | 207,55 | 220,15 | 5 |
NC | Taras Ludwig | 9941 | 10401 | 48 | 207,10 | 216,69 | 4 |
NC | Coutelier Alain | 788 | 892 | 4 | 197,00 | 223,00 | 2 |
NC | Taras Amaury | 3133 | 3461 | 16 | 195,81 | 216,31 | 4 |
NC | Dourlou Eric | 4672 | 5044 | 24 | 194,67 | 210,17 | 7 |
NC | Sebisch Robert | 776 | 884 | 4 | 194,00 | 221,00 | 10 |
NC | Carlier Marie-Charlotte | 4640 | 5112 | 24 | 193,33 | 213,00 | 4 |
NC | Crepin Aurélien | 1539 | 1711 | 8 | 192,38 | 213,88 | 16 |
NC | Petit Martial | 1504 | 1744 | 8 | 188,00 | 218,00 | 3 |
NC | Brunel Hervé | 11273 | 12593 | 60 | 187,88 | 209,88 | 14 |
NC | Leprince Philippe | 1503 | 1627 | 8 | 187,88 | 203,38 | 10 |
NC | Deram Emmanuel | 744 | 876 | 4 | 186,00 | 219,00 | 3 |
NC | Fruit Jean-Claude | 724 | 808 | 4 | 181,00 | 202,00 | 9 |
NC | Ribout Quentin | 720 | 816 | 4 | 180,00 | 204,00 | 10 |
NC | Nguyen Nam | 5608 | 6512 | 32 | 175,25 | 203,50 | 16 |
NC | Letouche Pascale | 8374 | 9790 | 48 | 174,46 | 203,96 | 7 |
NC | Decarnin Yoann | 10442 | 12162 | 60 | 174,03 | 202,70 | 14 |
NC | Mille Patrick | 4860 | 5696 | 28 | 173,57 | 203,43 | 7 |
NC | Vanbesien Chantal | 10377 | 12265 | 60 | 172,95 | 204,42 | 9 |
NC | Denis Vincent | 2767 | 3251 | 16 | 172,94 | 203,19 | 16 |
NC | Waterblez Julien | 8296 | 9972 | 48 | 172,83 | 207,75 | 16 |
NC | Marston Maeva | 2740 | 3308 | 16 | 171,25 | 206,75 | 5 |
NC | Honoré Benjamin | 3424 | 4192 | 20 | 171,20 | 209,60 | 16 |
NC | Carlier Juliette | 3374 | 4002 | 20 | 168,70 | 200,10 | 4 |
NC | Descamps Alain | 8079 | 9675 | 48 | 168,31 | 201,56 | 15 |
NC | Naessens Lionel | 624 | 768 | 4 | 156,00 | 192,00 | 12 |
NC | Hamza Cheurfi | 10606 | 13462 | 68 | 155,97 | 197,97 | 16 |
NC | Havenne Nicolas | 539 | 719 | 4 | 134,75 | 179,75 | 13 |
NC | Hachin Philippe | 536 | 716 | 4 | 134,00 | 179,00 | 15 |
Fichiers à télécharger | |
Classement équipes | Scores_Match |
Equipe_Scratch | Equipe_Handicap |
Individuel_Scratch | Individuel_Handicap |
Tops_Scores | Feuilles_de_Matchs |
Composition des équipes
Equipe | Nom Equipe | J1 | J2 | J3 | J4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serre les crocs | Serlez Steve | Chocraux Jean-Luc | |||
2 | Les Scorpions | Assoignon Valérie | Assoignon Didier | |||
3 | Les Dindons Lubriques | Petit Manuel | Fauchois Jérôme | Petit Martial | Azemard Anthony | |
4 | Les Razmokets | Billaut Yoni | Carlier Marie-Charlotte | Taras Ludwig | Carlier Juliette | |
5 | Les Chintes | Monika Patrice | Peere Fabrice | Billaut Viny | Marston Maeva | |
6 | Les Gauchers | Lanoy Gilles | Verschuere Thomas | |||
7 | Les 2000 | Mille Patrick | Mille Nathalie | Letouche Pascale | ||
8 | Bowl Brothers | Destombes Jonathan | Destombes Johnny | |||
9 | Les Valenciennois | Vanbesien Claude | Ardhuin Johan | Vanbesien Chantal | Fourrez Stéphane | Fruit Jean-Claude |
10 | Les Zonneurs | Sebisch Yohan | Sebisch Robert | Lavigne Steeve | Leprince Philippe | |
11 | Les Prangères | Prangère Nadine | Prangère Vincent | |||
12 | Les Nanas | Duprez Maryse | Sequin Aurore | Naessens Lionel | ||
13 | Father and Son | Havenne Mickaël | Havenne Thomas | Havenne Nicolas | ||
14 | Les Bouffys | Decarnin Yohan | Brunel Hervé | |||
15 | Tonton strike | Hachin Chrisptophe | Rosier Pierre | Descamps Alain | Hachin Philippe | |
16 | Les bons à rien | Hamza Cheurfi | Honoré Benjamin | Denis Vincent | Nguyen Nam | Waterbled Julien |