BCM Planning de la ligue 2019-2020
cliquez sur votre équipe pour voir les pistes dans le 2ème tableau!
N° Eq | Nom Equipe |
---|---|
1 | Bodoux |
2 | Les Tigres |
3 | Les p'tits gris |
4 | Les 100 Malices |
5 | Whirlpool |
6 | No Limits |
7 | Bye1 |
8 | Les mamies |
Match | Date Match | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/09/2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 24/09/2019 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 |
3 | 01/10/2019 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 |
4 | 08/10/2019 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 |
5 | 15/10/2019 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 |
6 | 05/11/2019 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 |
7 | 12/11/2019 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 |
8 | 19/11/2019 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |
9 | 26/11/2019 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 |
10 | 03/12/2019 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 |
11 | 10/12/2019 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 |
12 | 17/12/2019 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 |
13 | 07/01/2020 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 |
14 | 14/01/2020 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 |
15 | 21/01/2020 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 |
16 | 28/01/2020 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
17 | 04/02/2020 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 |
18 | 11/02/2020 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 |
19 | 03/03/2020 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 |
20 | 10/03/2020 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
21 | 17/03/2020 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 |
Télécharger le planning au format pdf
gégé