Ligue BCM triplettes du mardi 2019-2020
La ligue est suspendue jusqu’au 3 Avril minimum cause virus
Résultats après le match n°20 du 10/03/2020
Classement Équipes par points
Pos | Equipe | Points | Total_Scratch | Total_Handicap | Lignes | LM_Equipe | NbBye |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les P'tits Gris | 746,0 | 31522 | 37030 | 180 | 3 | 3 |
2 | Whirlpool | 607,0 | 31854 | 36678 | 180 | 5 | 3 |
3 | Les 100 Malices | 561,0 | 30175 | 36997 | 180 | 4 | 2 |
4 | No Limits | 515,0 | 28202 | 35228 | 177 | 6 | 3 |
5 | Bodoux | 489,0 | 29618 | 35231 | 174 | 1 | 3 |
6 | Les Mamies | 465,0 | 28304 | 35465 | 180 | 8 | 3 |
7 | Les Tigres | 433,0 | 27363 | 35097 | 180 | 2 | 3 |
Classement Individuel Scratch
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delnatte Dominique | 11218 | 12580 | 60 | 186,97 | 209,67 | 5 |
2 | Lietard Jean-Pierre | 11180 | 12638 | 60 | 186,33 | 210,63 | 3 |
3 | Meurin Pierre-Yves | 9399 | 10812 | 51 | 184,29 | 212,00 | 1 |
4 | Delnatte Marc | 11055 | 12306 | 60 | 184,25 | 205,10 | 1 |
5 | Vanraes Jacques | 10846 | 12709 | 60 | 180,77 | 211,82 | 4 |
6 | Boterdael Patrick | 10694 | 12401 | 60 | 178,23 | 206,68 | 3 |
7 | Vangheluwe Yves | 9605 | 11489 | 54 | 177,87 | 212,76 | 4 |
8 | Nottebaert Christian | 10558 | 12136 | 60 | 175,97 | 202,27 | 6 |
9 | Verlinde Christian | 9898 | 11572 | 57 | 173,65 | 203,02 | 5 |
10 | Prete Luciana | 10372 | 12337 | 60 | 172,87 | 205,62 | 8 |
11 | Hantson Yves | 10180 | 11899 | 60 | 169,67 | 198,32 | 5 |
12 | Blas Chantal | 9401 | 11669 | 57 | 164,93 | 204,72 | 2 |
13 | Lietard Viviane | 9339 | 11412 | 57 | 163,84 | 200,21 | 8 |
14 | Vercoutère Jean-Jacques | 9255 | 11481 | 57 | 162,37 | 201,42 | 3 |
15 | Verraest Mickaël | 8902 | 11352 | 55 | 161,85 | 206,40 | 2 |
16 | Nottebaert Jean-Marc | 9496 | 12094 | 60 | 158,27 | 201,57 | 6 |
17 | Lévêque Jason | 8395 | 11158 | 57 | 147,28 | 195,75 | 4 |
18 | Destour Gérard | 8148 | 10998 | 57 | 142,95 | 192,95 | 6 |
19 | Vervaecke Martine | 7595 | 10295 | 54 | 140,65 | 190,65 | 1 |
20 | Montois Annie | 7474 | 10147 | 54 | 138,41 | 187,91 | 8 |
21 | Saba Dany | 6116 | 8666 | 51 | 119,92 | 169,92 | 2 |
NC | Campagne Michäel | 2326 | 2560 | 12 | 193,83 | 213,33 | 2 |
NC | Ramanah Allan | 558 | 627 | 3 | 186,00 | 209,00 | 5 |
NC | Malysse Bruno | 1569 | 1818 | 9 | 174,33 | 202,00 | 1 |
NC | Bricout Gérard | 963 | 1131 | 6 | 160,50 | 188,50 | 4 |
NC | Debue Martine | 399 | 549 | 3 | 133,00 | 183,00 | 8 |
Fichiers à télécharger | Planning |
Equipes Points | Scores_Match |
Equipe_Scratch | Equipe_Handicap |
Individuel_Scratch | Individuel_Handicap |
Tops_Scores | Feuilles de match |
Composition des équipes
N°Eq | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bodoux | Meurin Pierre-Yves | Vervaecke Martine | Delnatte Marc | Malysse Bruno |
2 | Les Tigres | Saba Dany | Blas Chantal | Verraest Mickaël | Campagne Michäel |
3 | Les P'tits Gris | Vercoutère Jean-Jacques | Lietard Jean-Pierre | Boterdael Patrick | |
4 | Les 100 Malices | Vangheluwe Yves | Lévêque Jason | Vanraes Jacques | Bricout Gérard |
5 | Whirlpool | Verlinde Christian | Delnatte Dominique | Hantson Yves | |
6 | No Limits | Destour Gérard | Nottebaert Christian | Nottebaert Jean-Marc | |
7 | Bye | Bye Bye 1 | Bye Bye 2 | Bye Bye 3 | |
8 | Les Mamies | Montois Annie | Lietard Viviane | Prete Luciana |