BCM Doublettes 2019
BCM Doublettes 2018-2019
Résultat après le match n°4 du 7/05/2019
Classement Équipes
Pos | Equipe | Total_Scratch | Total_Handicap | Lignes | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boterdael P- Verrast M | 4162 | 5002 | 24 | 3 |
2 | Prete-Blas | 4076 | 4940 | 24 | 6 |
3 | Meurin-Destour | 4007 | 4931 | 24 | 1 |
4 | Hantson-Lietard V | 3976 | 4912 | 24 | 4 |
5 | Vanraes-Vercoutère | 3880 | 4744 | 24 | 5 |
6 | Lietard JP-Nottebaert JM | 3845 | 4733 | 24 | 2 |
7 | Nottebaert Ch-Lévêque | 3792 | 4632 | 24 | 7 |
Classement Individuel Handicap
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boterdael Patrick | 2223 | 2619 | 12 | 185,25 | 218,25 | 3 |
2 | Meurin Pierre-Yves | 2286 | 2586 | 12 | 190,50 | 215,50 | 1 |
3 | Hantson Yves | 2158 | 2542 | 12 | 179,83 | 211,83 | 4 |
4 | Prete Luciana | 2087 | 2483 | 12 | 173,92 | 206,92 | 6 |
5 | Blas Chantal | 1989 | 2457 | 12 | 165,75 | 204,75 | 6 |
6 | Lietard Jean-Pierre | 2042 | 2426 | 12 | 170,17 | 202,17 | 2 |
7 | Vercoutère Jean-Jacques | 1931 | 2399 | 12 | 160,92 | 199,92 | 5 |
8 | Verraest Mickaël | 1939 | 2383 | 12 | 161,58 | 198,58 | 3 |
9 | Nottebaert Christian | 2071 | 2371 | 12 | 172,58 | 197,58 | 7 |
10 | Lietard Viviane | 1818 | 2370 | 12 | 151,50 | 197,50 | 4 |
11 | Vanraes Jacques | 1949 | 2345 | 12 | 162,42 | 195,42 | 5 |
12 | Destour Gérard | 1721 | 2345 | 12 | 143,42 | 195,42 | 1 |
13 | Nottebaert Jean-Marc | 1803 | 2307 | 12 | 150,25 | 192,25 | 2 |
14 | Levêque Jason | 1721 | 2261 | 12 | 143,42 | 188,42 | 7 |
gégé