BCM Coupe du président 2017
Coupe du président 2017
Classement Finale
Hdp | Nom | L1 | L2 | H1 | L3 | L4 | H2 | L5 | L6 | H3 | Scratch | Parties | Moy.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Prete Luciana | 214 | 223 | 517 | 135 | 157 | 372 | 729 | 4 | 182,25 | |||
23 | Vanraes Jacques | 213 | 184 | 443 | 397 | 2 | 198,50 | ||||||
30 | Lietard Jean-Pierre | 214 | 162 | 436 | 151 | 161 | 372 | 248 | 169 | 477 | 1105 | 6 | 184,17 |
12 | Delnatte Dominique | 166 | 129 | 319 | 295 | 2 | 147,50 | ||||||
21 | Boterdael Patrick | 210 | 287 | 539 | 259 | 183 | 484 | 213 | 171 | 426 | 1323 | 6 | 220,50 |
43 | Lietard Viviane | 173 | 175 | 434 | 348 | 2 | 174,00 | ||||||
21 | Meurin Pierre-Yves | 211 | 225 | 478 | 133 | 161 | 336 | 730 | 4 | 182,50 | |||
49 | Destour Gérard | 153 | 136 | 387 | 289 | 2 | 144,50 |
Classement éliminatoires
Nom | Handicap | T Scratch | T Handicap |
---|---|---|---|
Prete Luciana | 40 | 1134 | 1374 |
Vanraes Jacques | 23 | 1207 | 1345 |
Lietard Jean-Pierre | 30 | 1147 | 1327 |
Delnatte Dominique | 12 | 1212 | 1284 |
Boterdael Patrick | 21 | 1157 | 1283 |
Lietard Viviane | 43 | 989 | 1247 |
Meurin Pierre-Yves | 21 | 1107 | 1233 |
Destour Gérard | 49 | 939 | 1233 |
Vercoutère Jean-Jacques | 29 | 1028 | 1202 |
Nottebaert Christian | 26 | 1044 | 1200 |
Nottebaert Jean-Marc | 39 | 949 | 1183 |
Montois Annie | 45 | 875 | 1145 |
Verraest Mickaël | 45 | 822 | 1092 |