BCF Triplettes 2012
La ligue BCF triplettes du jeudi (2012)
Résultats après le match 30 du jeudi 06 Décembre 2012
Classement Equipes par points
Pos | Equipe | Points | Total_Scratch | Total_Handicap | Lignes | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikings | 639,0 | 52096 | 58567 | 270 | 14 |
2 | Les Medetours | 549,0 | 47094 | 57129 | 270 | 3 |
3 | Les 6:2 | 539,0 | 51904 | 57649 | 270 | 8 |
4 | Dindonneaux | 535,5 | 47135 | 56156 | 270 | 5 |
5 | Tontons Fingers | 516,5 | 50048 | 57380 | 270 | 13 |
6 | Eagles | 508,5 | 48268 | 56389 | 270 | 6 |
7 | Daminaphi's | 502,0 | 47704 | 56194 | 270 | 4 |
8 | Ritals VI | 475,0 | 51465 | 57630 | 270 | 11 |
9 | Outsiders | 451,5 | 45199 | 56173 | 270 | 10 |
10 | Les Arbitres | 414,5 | 48970 | 56713 | 270 | 1 |
11 | Les Demoniaques | 411,5 | 46302 | 55725 | 267 | 16 |
12 | Les Atosiens | 408,5 | 44793 | 55800 | 270 | 2 |
13 | Tamalous | 341,0 | 40647 | 50400 | 249 | 12 |
14 | Les Cougar's | 315,0 | 42265 | 54682 | 270 | 15 |
15 | Jeun's | 303,0 | 41073 | 50379 | 249 | 7 |
16 | No Name | 274,5 | 45729 | 54477 | 270 | 9 |
Classement Individuel Scratch
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morel Jacques | 18388 | 19591 | 90 | 204,31 | 217,68 | 8 |
2 | Demillecamps Guy | 18292 | 19807 | 90 | 203,24 | 220,08 | 14 |
3 | Tonetti Nathalie | 17297 | 18773 | 87 | 198,82 | 215,78 | 4 |
4 | Lanoy Gilles | 16573 | 18541 | 87 | 190,49 | 213,11 | 11 |
5 | Hantson Yves | 16375 | 18640 | 87 | 188,22 | 214,25 | 14 |
6 | Monika Patrice | 16286 | 18449 | 87 | 187,20 | 212,06 | 1 |
7 | Mille Nathalie | 16039 | 19231 | 90 | 178,21 | 213,68 | 3 |
8 | Plateel Fabien | 15786 | 17940 | 84 | 187,93 | 213,57 | 16 |
9 | Danesi Sandro | 15386 | 17342 | 81 | 189,95 | 214,10 | 11 |
10 | Desmulier Péryne | 15344 | 17669 | 84 | 182,67 | 210,35 | 8 |
11 | Spelle Didier | 15297 | 18075 | 87 | 175,83 | 207,76 | 6 |
12 | Malet Frédéric | 15265 | 16675 | 78 | 195,71 | 213,78 | 8 |
13 | Delpit Philippe | 15235 | 16825 | 78 | 195,32 | 215,71 | 11 |
14 | Louis Axelle | 15177 | 18708 | 90 | 168,63 | 207,87 | 9 |
15 | Lemaitre Patrick | 14988 | 17526 | 81 | 185,04 | 216,37 | 14 |
16 | Naessens Lionel | 14338 | 16384 | 78 | 183,82 | 210,05 | 1 |
17 | Roussel Ludovic | 14308 | 16921 | 81 | 176,64 | 208,90 | 10 |
18 | Cohuet Jean-Yves | 14241 | 15507 | 72 | 197,79 | 215,38 | 13 |
19 | Duprez Maryse | 14227 | 17407 | 84 | 169,37 | 207,23 | 1 |
20 | Mille Patrick | 14090 | 16622 | 78 | 180,64 | 213,10 | 3 |
21 | Delforge Dany | 14054 | 16838 | 81 | 173,51 | 207,88 | 6 |
22 | Ternisien Christian | 14039 | 15818 | 75 | 187,19 | 210,91 | 7 |
23 | Wydock Nadège | 13919 | 17378 | 84 | 165,70 | 206,88 | 9 |
24 | Leblon Guy | 13880 | 15956 | 75 | 185,07 | 212,75 | 5 |
25 | Guilbert Alexandre | 13829 | 17027 | 81 | 170,73 | 210,21 | 3 |
26 | Vernalde Michel | 13519 | 16549 | 81 | 166,90 | 204,31 | 4 |
27 | Meurin Pierre-Yves | 13423 | 14710 | 69 | 194,54 | 213,19 | 5 |
28 | Saba Dany | 13248 | 16584 | 81 | 163,56 | 204,74 | 4 |
29 | Vercoutère Jean-Jacques | 13230 | 16122 | 78 | 169,62 | 206,69 | 12 |
30 | Delcour Dominique | 13036 | 14602 | 69 | 188,93 | 211,62 | 13 |
31 | Assoignon Valérie | 13023 | 17172 | 84 | 155,04 | 204,43 | 10 |
32 | Ramanah Allan | 12936 | 15489 | 75 | 172,48 | 206,52 | 2 |
33 | Quenee Henri | 12902 | 14600 | 69 | 186,99 | 211,59 | 6 |
34 | Lietard Viviane | 12754 | 17731 | 87 | 146,60 | 203,80 | 15 |
35 | Bertrand Charlène | 12467 | 15239 | 72 | 173,15 | 211,65 | 16 |
36 | Lamour Regis | 12449 | 14624 | 69 | 180,42 | 211,94 | 13 |
37 | Boterdael Luciana | 12375 | 14961 | 72 | 171,88 | 207,79 | 15 |
38 | Debue Martine | 11758 | 15274 | 75 | 156,77 | 203,65 | 5 |
39 | Bara Thierry | 11642 | 15017 | 72 | 161,69 | 208,57 | 10 |
40 | Rodriguez Jean-François | 11473 | 13483 | 63 | 182,11 | 214,02 | 2 |
41 | Bienaimé Maxime | 11384 | 14519 | 69 | 164,99 | 210,42 | 16 |
42 | Lietard Jean-Pierre | 10322 | 12647 | 60 | 172,03 | 210,78 | 13 |
43 | Fievet Thierry | 10028 | 12488 | 60 | 167,13 | 208,13 | 2 |
44 | Lefeuvre Jean-Marc | 9816 | 12384 | 60 | 163,60 | 206,40 | 7 |
45 | Zibierski Christophe | 9603 | 13320 | 66 | 145,50 | 201,82 | 2 |
46 | Cauchy Christian | 9375 | 12201 | 60 | 156,25 | 203,35 | 7 |
47 | Chat Delphine | 9293 | 11534 | 57 | 163,04 | 202,35 | 15 |
48 | Boterdael Patrick | 8707 | 9967 | 48 | 181,40 | 207,65 | 12 |
49 | Havenne Mickaël | 8362 | 9034 | 42 | 199,10 | 215,10 | 9 |
50 | Vercoutère Annie | 7414 | 10165 | 51 | 145,37 | 199,31 | 12 |
51 | Desrousseaux Claude | 6279 | 7506 | 36 | 174,42 | 208,50 | 12 |
52 | Rose Pascal | 5934 | 7290 | 36 | 164,83 | 202,50 | 5 |
53 | Antoine Marc | 5514 | 6276 | 30 | 183,80 | 209,20 | 6 |
54 | Delemotte Ghislaine | 5512 | 7396 | 36 | 153,11 | 205,44 | 15 |
55 | Assoignon Didier | 5116 | 5722 | 27 | 189,48 | 211,93 | 10 |
56 | Piel Philippe | 3576 | 3819 | 18 | 198,67 | 212,17 | 1 |
57 | Haustraete Julie | 3208 | 3712 | 18 | 178,22 | 206,22 | 16 |
58 | Tatinclaux Dominique G. | 3136 | 4249 | 21 | 149,33 | 202,33 | 3 |
59 | Citerne Philippe | 2794 | 3268 | 15 | 186,27 | 217,87 | 4 |
60 | Delnatte Marc | 2605 | 3070 | 15 | 173,67 | 204,67 | 12 |
61 | Bricout Gérard | 2441 | 2594 | 12 | 203,42 | 216,17 | 14 |
62 | Blas Chantal | 2430 | 3072 | 15 | 162,00 | 204,80 | 7 |
63 | Prevost Bernard | 2272 | 2566 | 12 | 189,33 | 213,83 | 11 |
64 | Petit Jean-Jacques | 1889 | 2552 | 12 | 157,42 | 212,67 | 8 |
65 | Carlier Jean-Pierre | 1714 | 2416 | 12 | 142,83 | 201,33 | 5 |
66 | Becourt Johan | 1549 | 1846 | 9 | 172,11 | 205,11 | 11 |
67 | Taeckens Franck | 1110 | 1341 | 6 | 185,00 | 223,50 | 10 |
68 | Place Daniel | 1072 | 1294 | 6 | 178,67 | 215,67 | 7 |
69 | Letho-Duclos Dominique | 1003 | 1255 | 6 | 167,17 | 209,17 | 16 |
70 | Delobel Matthieu | 592 | 652 | 3 | 197,33 | 217,33 | 8 |
71 | Sennac Alain | 552 | 687 | 3 | 184,00 | 229,00 | 9 |
72 | Verlinde Odile | 543 | 654 | 3 | 181,00 | 218,00 | 1 |
73 | Solheid Daniel | 501 | 600 | 3 | 167,00 | 200,00 | 6 |
Fichiers à télécharger |
---|
Classement des équipes par points |
Equipes Scratch |
Equipes Handicap |
Individuel Scratch |
Individuel Handicap |
Tops Scores |
Toutes les feuilles de scores |
Composition des équipes
N° | Equipe | Tit 1 | Tit 2 | Tit 3 | Remp 1 | Remp 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Arbitres | Duprez Maryse | Monika Patrice | Naessens Lionel | Piel Philippe | Verlinde Odile |
2 | Les Atosiens | Ramanah Allan | Rodriguez Jean-François | Zibierski Christophe | Fievet Thierry | |
3 | Les Medetours | Mille Patrick | Guilbert Alexandre | Mille Nathalie | Tatinclaux Dominique G. | |
4 | Daminaphi's | Saba Dany | Vernalde Michel | Tonetti Nathalie | Citerne Philippe | |
5 | Dindonneaux | Leblon Guy | Rose Pascal | Debue Martine | Meurin Pierre-Yves | Carlier Jean-Pierre |
6 | Eagles | Delforge Dany | Spelle Didier | Quenee Henri | Antoine Marc | Solheid Daniel |
7 | Jeun's | Ternisien Christian | Cauchy Christian | Lefeuvre Jean-Marc | Blas Chantal | Place Daniel |
8 | Les 6:2 | Malet Frédéric | Morel Jacques | Desmulier Péryne | Petit Jean-Jacques | Jacob Vincent |
9 | No Name | Wydock Nadège | Louis Axelle | Havenne Mickaël | Sennac Alain | |
10 | Outsiders | Assoignon Valérie | Roussel Ludovic | Bara Thierry | Assoignon Didier | Taeckens Franck |
11 | Ritals VI | Danesi Sandro | Delpit Philippe | Lanoy Gilles | Prevost Bernard | Becourt Johan |
12 | Tamalous | Vercoutère Jean-Jacques | Vercoutère Annie | Desrousseaux Claude | Delnatte Marc | Boterdael Patrick |
13 | Tontons Fingers | Delcour Dominique | Cohuet Jean-Yves | Lamour Regis | Lietard Jean-Pierre | |
14 | Vikings | Lemaitre Patrick | Demillecamps Guy | Hantson Yves | Bricout Gérard | |
15 | Les Cougar's | Lietard Viviane | Chat Delphine | Boterdael Luciana | Delemotte Ghislaine | |
16 | Les Demoniaques | Haustraete Julie | Bertrand Charlène | Plateel Fabien | Bienaimé Maxime | Letho-Duclos Dominique |